Прайс-лист
Лечение на брекет-системе
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация стоматолога - ортодонта | 2 000 руб. |
| Металлические брекеты + фиксация | 75 000 руб. |
| Керамические брекеты + фиксация | 90 000 руб. |
| Комбинированные брекеты + фиксация | 80 000 руб. |
| Активация брекет-системы на 1 челюсти | 6 000 руб. |
| Установка проволочного ретейнера | 10 000 руб. |
| Изготовление ретенционной каппы | 6 000 руб. |
| Установка ортодонтического мини-имплантата | 15 000 руб. |
Лечение на элайнерах (все включено: проведение компьютерного расчёта 3D моделей, составление set-up, изготовление капп)
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Интраоральное сканирование | 6 000 руб. |
| В зависимости от сложности клинического случая может понадобиться различное количество кап | от 250 000 руб. до 380 000 руб. |
Гнатология
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Tens-терапия (1 сеанс) | 18 000 руб. |
| Изготовление функциональной шины | 65 000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Биохимический анализ крови | 5 450 руб. |
| Биохимический анализ мочи | 1000 руб. |
| Имплантологический сет | 18 000 руб. |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 1 000 руб. |
| Креатинин | 500 руб. |
| Глюкоза | 500 руб. |
| Железо | 510 руб. |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 750 руб. |
| Т4 (тироксин) общий | 850 руб. |
| Прогестерон | 900 руб. |
| Обследование щитовидной железы, скрининг | 3900 руб. |
| Антитела IgG к RBD домену S1 белка короновируса SARS_CoV-2 | 1500 руб. |
| ПЦР (COVID-19), РНК коронавируса SARS_CoV-2 | 1990 руб. |
Полный перечень выполнемых анализов можно уточнить по телефону клиники.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Керамическая вкладка E-max | 28 000 руб. |
| Вкладка из диоксид циркония | 28 000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов Zoom 4, гель Philips | 32000 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов Zoom 4, гель Amazing white | 22000 руб. |
| Профессиональное экспресс отбеливание зубов Zoom 4, гель Amazing white | 10990 руб. |
| Домашнее отбеливание (с изготовлением индивидуальных капп) | 16000 руб. |
| Изготовление индивидуальных капп (1 челюсть) | 5000 руб. |
| Домашнее отбеливание Philips (без учёта изготовления индивидуальных капп) | 15000 руб. |
| Дополнительное нанесение отбеливающего геля (1 сет) | 2500 руб. |
| Реминерализующая терапия | 500 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Гигиена полости рта (ультразвуковая чистка, airflow, полировка), детская | 2800- 5000 руб. |
| Гигиена полости рта (ультразвуковая чистка, airflow, полировка), взрослая | 8000 руб. |
| Пародонтологическая гигиена | 10000 руб. |
| Пародонтологическая гигиена повышенной сложности | 17000 руб. |
| Герметизация фиссур жидким композитом, 1 зуб | 650 руб. |
| Фторирование (1 зуб) | 350 руб. |
| Микроабразия (1 зуб) | 2000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностическое препарирование зуба | 1000 руб. |
| Наложение лечебной прокладки | 2500 руб. |
| Лечение фиссурного кариеса | 4000 руб. |
| Лечение поверхностного кариеса | 4500 руб. |
| Лечение среднего кариеса | 6000 руб. |
| Лечение глубокого кариеса | 7500 руб. |
| Восстановление зуба билдап | 8000 руб. |
| Восстановление зуба билдап при поддесневых дефектах | 15000 руб. |
| Художественная реставрация фронтальной группы | 17000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена лекарства в канале зуба | 1 500 руб. |
| Медикаментозная обработка канала | 1 250 руб. |
| Наложение временной пломбы | 500 руб. |
| Наложение лечебной прокладки | 2 500 руб. |
| Обработка канала машинным инструментом | 1 500 руб. |
| Обработка канала ручным инструментом | 1 500 руб. |
| Постоянное пломбирование канала | 2 500 руб. |
| Распломбировка канала машинным инструментом | 2 500 руб. |
| Распломбировка канала ручным инструментом | 2 000 руб. |
Включая обработку лунки, наложение швов
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Удаление подвижного или молочного зуба | 3500 руб. |
| Удаление зуба простое | 4500 руб. |
| Удаление сложное | 7 500 руб. |
| Удаление зуба мудрости верхнего | 6 500 руб. |
| Удаление зуба мудрости нижнего | 12 000 руб. |
| Удаление ретинированного (дистопированного) зуба мудрости | 19 000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Костная пластика (1 категория) | 15 000 руб. |
| Костная пластика (2 категория) | 80 000 руб. |
| Костная пластика (3 категория) | 160 000 руб. |
| Установка имплантата Astra | 80 000 руб. |
| Установка имплантата Osstem | 40 000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Коронка металлокерамическая | 16 500 руб. |
| Коронка из керамики E-max | 28 000 руб. |
| Коронка из диоксида циркония | 28 000 руб. |
| Коронка из диоксида циркония на имплантате Astra | 85 000 руб. |
| Коронка из диоксида циркония на имплантате Osstem | 45 000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Винир, изготовленный из прессованной керамики E-max | 28 000 руб. |
| Винир из диоксида циркония | 28 000 руб. |